

22 يوليو, 2025 15:54
تعلن شركة ثوب الأصيل عن النتائج المالية الموجزة الموحدة الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م (ستة أشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 87.36 | 116.43 | -24.967 | 225.48 | -61.255 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 36.31 | 52.85 | -31.296 | 98.97 | -63.312 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 15.42 | 32.85 | -53.059 | 72.52 | -78.736 |
صافي الربح (الخسارة) | 9.23 | 26.67 | -65.391 | 63.03 | -85.356 |
اجمالي الدخل الشامل | 9.97 | 27.59 | -63.863 | 61.87 | -83.885 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 312.84 | 327.6 | -4.505 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 135.27 | 133.27 | 1.5 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 87.94 | 80.42 | 9.35 |
صافي الربح (الخسارة) | 72.25 | 66.72 | 8.288 |
اجمالي الدخل الشامل | 71.84 | 67.55 | 6.35 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 624.82 | 612.25 | 2.053 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.18 | 0.17 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | انخفضت المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى ان الربع المماثل من العام السابق تضمن نسبة من مبيعات شهر رمضان. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض المبيعات، والذي تأثر بشكل كبير باختلاف توقيت موسم رمضان، حيث تمثل مبيعات هذا الموسم الجزء الأكبر من المبيعات السنوية للشركة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق نتيجة لتزامن موسم مبيعات شهر رمضان مع الربع الأول. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2025 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفضت المبيعات للفترة الحالية بنسبة 4.51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض كمية المبيعات بسبب تحديث سياسة الائتمان. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.29% إلى: التحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية، بالإضافة الى انخفاض مصروف مخصـــص خســـائر الائتمان خلال الفترة الحالية وذلك لتحسن معدلات التحصيل. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الموجزة الموحدة الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 ستكون متاحة على تطبيق علاقات المستثمرين لشركة الأصيل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي http://www.alaseel.com.sa/investor ، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة، والله الموفق. |
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - إيداع