

23 يوليو, 2024 08:21
اعلان شركة المطاحن الأولى عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 242,347,690 | 213,957,053 | 13.269 | 276,448,595 | -12.335 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 100,380,376 | 87,993,611 | 14.076 | 125,553,941 | -20.049 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 63,837,171 | 51,333,439 | 24.357 | 94,385,332 | -32.365 |
صافي الربح (الخسارة) | 45,507,333 | 34,908,115 | 30.363 | 77,721,625 | -41.448 |
اجمالي الدخل الشامل | 42,518,841 | 40,829,916 | 4.136 | 81,290,103 | -47.694 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 518,796,285 | 469,504,250 | 10.498 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 225,934,317 | 208,137,067 | 8.55 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 158,222,503 | 142,300,150 | 11.189 |
صافي الربح (الخسارة) | 123,228,958 | 108,665,742 | 13.401 |
اجمالي الدخل الشامل | 123,808,944 | 109,907,933 | 12.647 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 915,443,919 | 863,341,686 | 6.034 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.23 | 1.96 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
إعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن إبرامها اتفاقية تسهيل ائتماني بمبلغ 1,600,000,000 ريال سعودي مع بنك الإمارات دبي الوطني – المملكة العربية السعودية
اقرأ أكثرإعلان شركة جنى الطبية عن عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 (ستة أشهر)
اقرأ أكثراعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن إبرامها لاتفاقية تسهيل قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة
اقرأ أكثرجميع الحقوق محفوظة © 2025 - إيداع